Маршрут на автобусна линия № 26 - Делник
Спирка №1008 – обръщало кв.Изгрев, на ул.”Крайна”,спирка №162 - ул”Крайна”№30, десен завой по ул.”Ландос”ляв завой по ул.”Вратцата”,спирка №163 – у-ще”Д.Дибелянов”,спирка №164 – срещу Паркинга,спирка №130– срещу Детската градина, десен завой по ул.”Герлово”,спирка№430 – ул.”Герлово”(север) ляв завой по ул.”Ландос” , десен завой по бул. ”Цариградско шосе”,спирка №132 - бул.”Цариградско шосе” №109,спирка № 133 – у-ще„Стоян Белинов”,десен завой по бул.„Шести септември”,спирка № 165 – завод „Чайка”, спирка №166 – „Нордикс”, спирка №138 – магазин„Била 1”,спирка №139 – у-ще„Любен Каравелов”,спирка №140–бул.”Шести септември”№193,ляв завой по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител”,спирка№10–„Тунела-север”(запад), спирка №11 – „Тунела-юг”(запад)/, спирка №12 – хотел „Тримонциум”,десен завой по бул.„Хр. Ботев”,спирка №14 – срещу Сточна гара,спирка №187 –Автогара Юг/,спирка №188 – срещу „Централна гара”/, спирка №189 – срещу Въздушен мост”/,спирка №190 – Младежки хълм, десен завой по ул.„Хаджи Димитър”, /спирка №299 – у-ще „Елин Пелин”/, /спирка №300 – ул. „Хаджи Димитър”(север)/, десен завой по ул. „Царевец”, ляв завой по ул. „Солунска”,спирка №301 – Аптеката,спирка №302 – Кметство Запад, десен завой по ул.„Юндола” /спирка №303 – ОМГ, спирка №1001 – последна;
Спирка №1001, ул.„Юндола”,спирка№432 – срещу ул.”Белица”1 /спирка №304 – срещу ОМГ, ляв завой по ул.„Солунска”,спирка №305 – срещу Кметство „Запад”,спирка №306 – срещу Аптеката/, десен завой по ул.„Царевец”, ляв завой по ул.„Хаджи Димитър” /спирка №307 – ул.„Хаджи Димитър”юг,спирка №308– КТВ/ по бул.„Хр. Ботев”,спирка № 203 – срещу Младежки хълм/, спирка №204 – Въздушен мост”,спирка №205 – „Централна гара”,спирка №206 –срещу Автогара Юг,спирка №43 - Сточна гара,ляв завой по бул.„Цар Борис III Обединител” /спирка №44 – „Байкал”,спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум”, спирка №46 – Тунела-юг(изток), спиркка №47 – Тунела-север(изток),десен завой по бул.”Шести септември”, спирка №119 – срещу Семинарията, спирка №120 – пл.„Шахбазян”, спирка №121 – срещу у-ще „Любен Каравелов”/, спирка №157 – срещу„Нордикс”/,спирка №158 – „Ритон”,ляв завой по бул.„Цариградско шосе”,спирка №126 – бензиностания „Шел”,ляв завой по ул.”Ландос” /спирка №127 – РУМ „Изгрев”/, десен завой по ул. ”Герлово” /спирка №398 – ул. ”Герлово” 1юг/, ляв завой по ул. ”Вратцата” /спирка №128 – игрището,спирка №159 – Паркинга, спирка№160 – срещу у-ще.„Д.Дебелянов”,десен завой по ул.”Ландос”,ляв завой по ул.”Крайна”,спирка №161 – ул.„Крайна”(север)/,спирка№429 –ул.”Крайна”1,спирка №1008 – обръщало кв. Изгрев.
Маршрутно разписание на автобусна линия № 26 - ДЕЛНИК
І-ва кола | ІІ-ра кола | ІІІ-та кола |
кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
| 05.30 | 06.13 | 06.15 | | | | 06.28 | | | | 06.41 |
06.59 | 07.01 | 07.44 | 07.46 | 07.12 | 07.14 | 07.57 | 07.59 | 07.25 | 07.27 | 08.10 | 08.12 |
08.30 | 08.32 | 09.15 | 09.17 | 08.43 | 08.45 | 09.28 | 09.30 | 08.56 | 08.58 | 09.41 | 09.43 |
10.01 | 10.03 | 10.46 | 10.48 | 10.14 | 10.16 | 10.59 | 11.01 | 10.27 | 10.29 | 11.12 | 11.14 |
11.32 | 11.34 | 12.17 | 12.19 | 11.45 | 11.47 | 12.30 | 12.32 | 11.58 | 12.00 | 12.43 | 12.45 |
13.03 | 13.05 | 13.48 | 13.50 | 13.16 | 13.18 | 14.01 | 14.03 | 13.29 | 13.31 | 14.14 | 14.16 |
14.34 | 14.36 | 15.19 | 15.21 | 14.47 | 14.49 | 15.32 | 15.34 | 15.00 | 15.02 | 15.45 | 15.47 |
16.05 | 16.07 | 16.50 | 16.52 | 16.18 | 16.20 | 17.03 | 17.05 | 16.31 | 16.33 | 17.16 | 17.18 |
17.36 | 17.38 | 18.21 | 18.23 | 17.49 | 17.51 | 18.34 | 18.36 | 18.02 | 18.04 | 18.47 | 18.49 |
19.07 | 19.09 | 19.52 | 19.54 | 19.20 | 19.22 | 20.05 | 20.07 | 19.33 | 19.35 | 20.18 | 20.20 |
20.38 | 20.40 | 21.25 | 21.28 | 20.51 | | | | 21.04 | 21.06 | 21.46 | |
22.10 | | | | | | | | | | | |
22 к. | 19 к. | 20 к. |
|
ІV-та кола | V-та кола | VІ-та кола |
кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
| | | | | | | | | | | 05.30 |
| 06.09 | 06.52 | 06.54 | | | | 07.07 | 06.15 | 06.35 | 07.18 | 07.20 |
07.38 | 07.40 | 08.23 | 08.25 | 07.51 | 07.53 | 08.36 | 08.38 | 08.04 | 08.06 | 08.49 | 08.51 |
09.09 | 09.11 | 09.54 | 09.56 | 09.22 | 09.24 | 10.07 | 10.09 | 09.35 | 09.37 | 10.20 | 10.22 |
10.40 | 10.42 | 11.25 | 11.27 | 10.53 | 10.55 | 11.38 | 11.40 | 11.06 | 11.08 | 11.51 | 11.53 |
12.11 | 12.13 | 12.56 | 12.58 | 12.24 | 12.26 | 13.09 | 13.11 | 12.37 | 12.39 | 13.22 | 13.24 |
13.42 | 13.44 | 14.27 | 14.29 | 13.55 | 13.57 | 14.40 | 14.42 | 14.08 | 14.10 | 14.53 | 14.55 |
15.13 | 15.15 | 15.58 | 16.00 | 15.26 | 15.28 | 16.11 | 16.13 | 15.89 | 15.41 | 16.24 | 16.26 |
16.44 | 16.46 | 17.29 | 17.31 | 16.57 | 16.59 | 17.42 | 17.44 | 17.10 | 17.12 | 17.55 | 17.57 |
18.15 | 18.17 | 19.00 | 19.02 | 18.28 | 18.30 | 19.13 | 19.15 | 18.41 | 18.43 | 19.26 | 19.28 |
19.46 | 19.48 | 20.31 | | 19.56 | 19.58 | 20.39 | 20.41 | 20.12 | 20.14 | 21.02 | |
| | | | 21.20 | 21.22 | 22.02 | 22.03 | | | | |
| | | | 22.40 | | | | | | | |
19 к. | 21 к. | 20 к. |
VII-ма |
кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. |
| | | 06.00 |
06.42 | 06.48 | 07.31 | 07.33 |
07.17 | 08.19 | 09.02 | 09.04 |
09.48 | 09.50 | 10.33 | 10.35 |
11.19 | 11.21 | 12.04 | 12.06 |
12.50 | 12.52 | 13.35 | 13.37 |
14.21 | 14.23 | 15.06 | 15.08 |
15.52 | 15.54 | 16.37 | 16.39 |
17.23 | 17.25 | 18.08 | 18.10 |
18.54 | 18.56 | 19.38 | 19.41 |
20.25 | 20.27 | 21.10 | 21.12 |
21.55 | 22.00 | 22.40 | |
22 к. |
Маршрутно разписание на автобусна линия № 26 - ПРАЗНИК / СЪБОТА /
І-ва кола | ІІ-ра кола | ІІІ-та кола |
кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
| | | 05.50 | | | | 07.30 | | 05.50 | 06.28 | 06.30 |
06.28 | 06.30 | 07.08 | 07.10 | 08.08 | 08.10 | 08.48 | 08.50 | 07.08 | 07.10 | 07.48 | 07.50 |
07.48 | 07.50 | 08.28 | 08.30 | 09.28 | 09.30 | 10.08 | 10.10 | 08.28 | 08.30 | 09.08 | 09.10 |
09.08 | 09.10 | 09.48 | 09.50 | 10.48 | 10.50 | 11.28 | 11.30 | 09.48 | 09.50 | 10.28 | 10.30 |
10.28 | 10.30 | 11.08 | 11.10 | 12.08 | 12.10 | 12.48 | 12.50 | 11.08 | 11.10 | 11.48 | 11.50 |
11.48 | 11.50 | 12.28 | 12.30 | 13.28 | 13.30 | 14.08 | 14.10 | 12.28 | 12.30 | 13.08 | 13.10 |
13.08 | 13.10 | 13.48 | 13.50 | 14.48 | 14.50 | 15.28 | 15.30 | 13.48 | 13.50 | 14.28 | 14.30 |
14.28 | 14.30 | 15.08 | 15.10 | 16.08 | 16.10 | 16.48 | 16.50 | 15.08 | 15.10 | 15.48 | 15.50 |
15.48 | 15.50 | 16.28 | 16.30 | 17.28 | 17.30 | 18.08 | 18.10 | 16.28 | 16.30 | 17.08 | 17.10 |
17.08 | 17.10 | 17.48 | 17.50 | 18.48 | 18.50 | 19.28 | 19.30 | 17.48 | 17.50 | 18.28 | 18.30 |
18.28 | 18.30 | 19.08 | 19.10 | 20.08 | 20.10 | 20.48 | 20.50 | 19.08 | 19.10 | 19.48 | 19.50 |
19.50 | | | | 21.28 | 21.30 | 22.05 | 22.06 | 20.30 | | | |
| | | | 22.42 | | | | | | | |
21 к. | 23 к. | 22 к. |
ІV-та кола |
кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. |
| 07.30 | 08.08 | 08.10 |
08,48 | 08.50 | 09.28 | 09.30 |
10,08 | 10.10 | 10.48 | 10.50 |
11.28 | 11.30 | 12.08 | 12.10 |
12.48 | 12.50 | 13.28 | 13.30 |
14.08 | 14.10 | 14.48 | 14.50 |
15.28 | 15.30 | 16.08 | 16.10 |
16.48 | 16.50 | 17.28 | 17.30 |
18.08 | 18.10 | 18.48 | 18.50 |
19.28 | 19.30 | 20.08 | 20.10 |
20.48 | 20.50 | 21.28 | 21.30 |
22.05 | 22.07 | 22.42 | |
23 к. |
Маршрутно разписание на автобусна линия № 26 - ПРАЗНИК / НЕДЕЛЯ И ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ/
І-ва кола | ІІ-ра кола | ІІІ-та кола |
кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново | кв.Смирненски | кв.Столипиново |
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
| | | 05.50 | | | | 06.20 | | 05.50 | 06.35 | 06.50 |
06.33 | 06.35 | 07.18 | 07.20 | 07.03 | 07.05 | 07.48 | 07.50 | 07.33 | 07.35 | 08.18 | 08.20 |
08.03 | 08.05 | 08.48 | 08.50 | 08.33 | 08.35 | 09.18 | 09.20 | 09.03 | 09.05 | 09.48 | 09.50 |
09.33 | 09.35 | 10.18 | 10.20 | 10.03 | 10.05 | 10.48 | 10.50 | 10.33 | 10.35 | 11.18 | 11.20 |
11.03 | 11.05 | 11.48 | 11.50 | 11.33 | 11.35 | 12.18 | 12.20 | 12.03 | 12.05 | 12.48 | 12.50 |
12.33 | 12.35 | 13.18 | 13.20 | 13.03 | 13.05 | 13.48 | 13.50 | 13.33 | 13.35 | 14.18 | 14.20 |
14.03 | 14.05 | 14.48 | 14.50 | 14.33 | 14.35 | 15.18 | 15.20 | 15.03 | 15.05 | 15.48 | 15.50 |
15.33 | 15.35 | 16.18 | 16.20 | 16.03 | 16.05 | 16.48 | 16.50 | 16.33 | 16.35 | 17.18 | 17.20 |
17.03 | 17.05 | 17.48 | 17.50 | 17.33 | 17.35 | 18.18 | 18.20 | 18.03 | 18.05 | 18.48 | 18.50 |
18.33 | 18.35 | 19.18 | 19.20 | 19.03 | 19.05 | 19.48 | 19.50 | 19.33 | 19.35 | 20.18 | 20.20 |
20.03 | 20.05 | 20.48 | 20.50 | 20.30 | 20.32 | 21.12 | 21.14 | 21.00 | 21.07 | 21.47 | 21.50 |
21.33 | | | | 21.54 | 21.56 | 22.37 | | 22.32 | | | |
21 к. | 22 к. | 22 к. |